1 июня 2008 05:06 пп
Вышел пакет PlayOnLinux 3.0 для запуска Windows игр в Linux

PlayOnLinux — проект основанный на wine, наподобие winex или cedega. С помощью PlayOnLinux вы сможете играть игры, которые были доступны только под «форточки».
Сразу предупреждаю: наилучший эффект этот эмулятор создаст при использовании на видеокартах nvidia и ati, для которых в Linux есть соответствующие драйвера.
Вы можете скачать пакет с сайта разработчика по адресу
Далее приведен список поддерживаемых игр со ссылками на скрипты для их установки. Таблица позаимствована с офсайта продукта.
Game name | Code name | By | Editor | Type | Wine | Compatibility |
Age Of Empires 2 : The Age of Kings | MulX | http://www.microsoft.com | Community | >0.9.50 | 4 | |
Age Of Wonders | Zoloom | Triumph Studios | Community | 4 | ||
Baldurs Gate | Zoloom | Black Isle | Community | 4 | ||
Best One Poker | Tr4sK | BestOnePoker | Community | 5 | ||
Breath of Fire IV | Tr4sK | Capcom | Community | 5 | ||
Cacodemons Barbecue Party in Hell | twinoatl | Kloonigames | Community | 5 | ||
Caesar III | Toumeno | Sierra | Community | 5 | ||
Call Of Duty 2 | tef | Activision | Community | 0.9.46 | 3 | |
Cervii | puk007 | puk007 | Community | 4 | ||
CivNet | BeberKing | Microprose | Community | 4 | ||
Command And Conquer 3 — Tiberium Wars | GNU_Raziel | Electronic Arts | Community | =0.9.58-cnc3 | 4 | |
Crayon Physics | twinoatl | Kloonigames | Community | 4 | ||
Dark Age of Camelot — Trials of Atlantis | Tr4sK | Mythic | Community | 2 | ||
Dark Messiah Of Might And Magic | GNU_Raziel | Arkane Studios | Community | >=0.9.49 | 4 | |
Dawn Of War : Dark Crusade | Tinou | THQ | Official | = 0.9.35 | 2 | |
Diablo II | Christhaal | Blizzard | Community | 4 | ||
Discworld | Bugage | Psygnosis | Community | 5 | ||
Druid Soccer | twinoatl | Kloonigames | Community | 5 | ||
Etherlords 2 | GNU_Raziel | Dreamcatcher | Community | 3 | ||
Fable : The Lost Chapters | GNU_Raziel | Microsoft | Community | != 0.9.38 | 3 | |
FlatOut 2 | Don | Sierra | Community | =0.9.47 | 4 | |
Forbidden | twinoatl | Kloonigames | Community | 5 | ||
Full Tilt Poker | Tr4sK | Full Tilt Poker | Community | 3 | ||
Future Pinball | MulX | Future Pinball | Community | >0.9.44 | 4 | |
Grand Theft Auto : San Andreas | Tr4sK | Rockstar Game | Community | 3 | ||
Grand Theft Auto : Vice City | parox | Rockstar Game | Community | 0.9.59+ | 5 | |
Grand Theft Auto 2 | Toumeno | Rockstar Games | Community | 4 | ||
Grand Theft Auto 3 | Toumeno | Rockstar Games | Community | =<0.9.58 | 5 | |
Guild Wars | Tinou | NCsoft | Official | 3 | ||
Half Life 1 | Tinou | Sierra | Official | != 0.9.35 | 0 | |
Halo Combat Evolved | GNU_Raziel | Microsoft Games | Community | =0.9.58 | 4 | |
Halo Combat Evolved Patch 1.07 | GNU_Raziel | Microsoft Games | Community | 5 | ||
Hidden and Dangerous Deluxe | Bugage | Illusion Softworks | Community | 5 | ||
Hitman 2 | The_Mystery_Machine | Eidos | Community | 0.9.56 | 4 | |
Hitman 3 : Contracts | The_Mystery_Machine | Io Interactive | Community | 0.9.56 | 4 | |
Jazz Jackrabbit 2 | BeberKing | Epic MegaGames | Community | 4 | ||
Last Chaos | Zoloom | Aeria Games | Community | > 0.9.55 | 4 | |
Legacy Of Kain : Defiance | GNU_Raziel | Eidos Interactive | Community | 3 | ||
Max Payne 2 : The Fall of Max Payne | GNU_Raziel | Take 2 Interactive | Community | 3 | ||
MooattheMoon | twinoatl | Kloonigames | Community | 5 | ||
Painkiller | GNU_Raziel | Dreamcatcher | Community | 4 | ||
Pharaon | Toumeno | Sierra | Community | 5 | ||
Pluto Strikes Back | twinoatl | Kloonigames | Community | 5 | ||
Poker Stars | Tr4sK | PokerStars | Community | 4 | ||
Prey | GNU_Raziel | 2K games | Community | =0.9.35 | 5 | |
Prince Of Persia — Sands of Time | GNU_Raziel | Ubisoft | Community | 4 | ||
Prince Of Persia — Warrior Within | GNU_Raziel | Ubisoft | Community | 4 | ||
Ragnarok Online | Xafic | Gravity Corp. et Lee Myoungjin | Community | 3 | ||
Rally Championship 2000 | GNU_Raziel | Ubisoft | Community | 5 | ||
Redneck Rampage | djabal | Interplay | Community | Dosbox support | 5 | |
Reflexive Arcade games | GNU_Raziel | Reflexive Arcade | Community | Dépend du jeu | 4 | |
RollerCoaster Tycoon 2 | Toumeno | Infogrames | Community | 5 | ||
S.T.A.L.K.E.R. — Shadow Of Chernobyl | GNU_Raziel | THQ | Community | >=0.9.52 | 4 | |
Sam and Max Season 1 | THAiSi | THAiSi | Community | 0.9.55 | 2 | |
Silkroad Online | Tinou | Joymax | Official | 3 | ||
Soldier of Fortune Platinum | malownu | Raven Software | Community | 5 | ||
Sonic Adventure DX | GNU_Raziel | Sega | Community | 3 | ||
Star Wars : Jedi Knight : Jedi Academy | Tinou | LucasArts | Official | 5 | ||
Star Wars : Jedi Knight II : Jedi Outcast | Tinou | LucasArts | Official | 5 | ||
Star Wars : Knights Of The Old Republic | GNU_Raziel | LucasArts | Community | 3 | ||
Star Wars : Knights Of The Old Republic : The Sith Lords | omega13 | Obsidian / Lucas Art | Community | 3 | ||
Starcraft | Christhaal | Blizzard | Community | 3 | ||
Steam | Tinou | Valve | Official | =0.9.58 | 4 | |
Stunt GP | cendre | Team 17 | Community | != 0.9.53 | 4 | |
The Truth About Game Development | twinoatl | Kloonigames | Community | 5 | ||
TheElderScrolls4-Oblivion | GNU_Raziel | Bethesda Softworks | Community | >=1.0 rc1 | 3 | |
Tomb Raider 1 | WarsTime | Eidos Interactive | Community | 4 | ||
Tomb Raider Anniversary | GNU_Raziel | Community | 4 | |||
Tomb Raider II La dague de Xian | WarsTime | Eidos Interactive | Community | 4 | ||
Tomb Raider III Les aventures de Lara Croft | malownu | Eidos Interactive | Community | 5 | ||
Tomb Raider Legend | malownu | Eidos Interactive | Community | 4 | ||
Total Annihilation | bastien09 | GT Interactive Software | Community | 4 | ||
Track Mania Nations For Ever | chriswill | chriswill | Community | 0.9.60 | 4 | |
Tunneler | puk007 | puk007 | Community | 5 | ||
Warcraft | djabal | Blizzard Entertainement | Community | Dosbox support | 5 | |
Warcraft III | Tinou | Blizzard Entertainement | Official | 5 | ||
Wolfenstein 3D | djabal | ID Software | Community | Dosbox support | 5 | |
World Of Warcraft | Tinou | Blizzard Entertainement | Official | 4 | ||
Worms World Party | Tinou | Team 17 | Community | 2 | ||
Zoo Tycoon 2 | chriswill | Chriswill | Community | 0.9.58 | 5 |
Список очень впечатляющий, при том что это только игры, а ведь с помощью PlayOnLinux Возможен запуск программ, список можно посмотреть тут
Источники
Комментариев нет »
No Responses to “Вышел пакет PlayOnLinux 3.0 для запуска Windows игр в Linux”
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
Вот это клава о0 ))